Comptes administratifs 2018
Présentation brève et synthétique du compte administratif 2018 de la Ville d'Orvault
A- RESULTAT COMPTABLE
FONCTIONNEMENT | 2018 |
RECETTES | 32 703 472,96 € |
DEPENSES | 30 399 530,51 € |
RESULTAT EXERCICE | 2 303 942,45 € |
INVESTISSEMENT | 2018 |
RECETTES | 11 068 944,23 € |
DEPENSES | 11 615 329,79 € |
RESULTAT EXERCICE | -546 385,56 € |
RESULTAT REPORTE N-1 | -2 521 497,74 € |
RESULTAT CLÔTURE | -3 067 883,30 € |
RESULTAT DE CLOTURE | -763 940,85 € |
Télécharger la présentation brève et synthétique 2018 :
Télécharger CA 2018 :
Télécharger la note de synthèse 2018 :
Télécharger les ratios :